Size Guide
Dresses & Tops
| Size | UK | US | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 80–84 cm / 31.5–33" | 60–64 cm / 23.5–25" | 86–90 cm / 34–35.5" |
| S | 8-10 | 4-6 | 84–88 cm / 33–34.5" | 64–68 cm / 25–27" | 90–94 cm / 35.5–37" |
| M | 12 | 8 | 88–92 cm / 34.5–36" | 68–72 cm / 27–28.5" | 94–98 cm / 37–38.5" |
| L | 14 | 10 | 92–96 cm / 36–38" | 72–76 cm / 28.5–30" | 98–102 cm / 38.5–40" |
| XL | 16 | 12 | 96–100 cm / 38–39.5" | 76–80 cm / 30–31.5" | 102–106 cm / 40–42" |
Bottoms
| Size | UK | US | Waist | Hips | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 2 | 60–64 cm / 23.5–25" | 86–90 cm / 34–35.5" | 76–78 cm / 30–30.5" |
| S | 8-10 | 4-6 | 64–68 cm / 25–27" | 90–94 cm / 35.5–37" | 77–79 cm / 30.5–31" |
| M | 12 | 8 | 68–72 cm / 27–28.5" | 94–98 cm / 37–38.5" | 78–80 cm / 30.5–31.5" |
| L | 14 | 10 | 72–76 cm / 28.5–30" | 98–102 cm / 38.5–40" | 79–81 cm / 31–32" |
| XL | 16 | 12 | 76–80 cm / 30–31.5" | 102–106 cm / 40–42" | 80–82 cm / 31.5–32" |
Tip: If you're between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.